График выплат пенсий в сентябре 2022 года в Петербурге
График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в сентябре 2022 года в отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга:
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 – 4 – 5 | 5 сентября |
6 | 6 сентября |
7 | 7 сентября |
8 | 8 сентября |
9 – 10 | 9 сентября |
11 – 12 | 12 сентября |
13 | 13 сентября |
14 | 14 сентября |
15 | 15 сентября |
16 – 17 | 16 сентября |
18 – 19 | 19 сентября |
20 | 20 сентября |
21 | 21 сентября |
В отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму с выходными воскресенье – понедельник.
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 – 4 | 3 сентября |
5 – 6 | 6 сентября |
7 | 7 сентября |
8 | 8 сентября |
9 – 10 | 9 сентября |
11 – 12 | 10 сентября |
13 | 13 сентября |
14 | 14 сентября |
15 | 15 сентября |
16 – 17 | 16 сентября |
18 – 19 | 17 сентября |
20 | 20 сентября |
21 | 21 сентября |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 сентября 2022 года.
Выплата по дополнительному массиву — 16 сентября 2022 года.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации